
留学生落户上海最新要求是什么?上海留学生落户提交申请时要注意什么?上海留学生直接落户的院校名单在哪里查询?这149所院校紧急关注!

>>点击右方查看2022上海落户资格:上海落户条件自测
1、新社保个税缴纳要求
根据新发布的《上海市人力资源和社会保障局关于助力复工复产实施人才特殊支持举措的通知》:
2022年7月-2023年6月,本市人才引进相关政策(包括直接落户、居转户、留学回国人员落户、居住证积分等业务)中涉及“平均工资”的事项,仍维持现有基数标准作为参考水平。
这意味着,对于今年想要办理海外留学生落户上海的同学们,社保缴纳基数仍然为10338元/月。
上海社保基数每年都在调整,且调整幅度不低,一般在(8%-15%)之间,这次上海社保基数不调整,直接可以为我们节省一大笔的开支!
相关阅读:上海社保基数标准2022最新缴费一览表,这类人可以省钱!
2、上海留学生落户新政:
对于毕业于世界排名前50名院校的留学生,取消社保缴费基数和缴费时间要求,全职去上海工作后可直接申办落户;
对于毕业于世界排名51-100名院校的留学生,取消社保缴费基数要求,全职去上海工作并缴纳社保满6个月后可申办落户。
1、避免盲目提交落户申请
盲目提交落户申请很容易被退回造成留档,在日后提交材料后审核会越来越严格,尽量避免这种情况。
相关阅读:上海落户新政策留学生落户条件,社保缴纳几大误区,提前关注!
2、落户上海办理资质
上海申报落户的公司都是以单位为标准,是HR去办理的,如果是以个人名义就不行,所以最好在找工作的时候一定要问清楚,公司是否有落户成功的案例,只要公司愿意帮忙,落户上海这件事就好办。
3、一定要遵纪守法
不能有违法的案底,如果有刑事案底的就直接进入了黑名单,而且对计划生育这块审核的也比较严格。
4、高倍社保也不一定落户成功。
在审核材料阶段虽然社保基数很重要,但是不会有优先的权利,而且要看个税与社保是否匹配。
5、签合同不仔细
合同单位与自己缴纳社保的单位必须要保持一致。
上海落户政策中世界排名前50名院校以及世界排名51-100名院校的不同排名区间的院校认定要按照以下要求认定:
排名前50和51-100的院校认定,参照四大排名(即英国泰晤士报、U.S. News、QS世界大学排名、上海软科世界大学学术排名),最终确定下来世界排名前50的院校共有73所,世界排名51-100的院校共有76所。
上海留学生落户世界前100院校名单
| 0-50排名留学院校名单(可直接落户上海) | |
| 1 | 哈佛大学 Harvard University | 
| 2 | 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology | 
| 3 | 牛津大学 University of Oxford | 
| 4 | 加州理工学院 California Institute of Technology | 
| 5 | 斯坦福大学 Stanford University | 
| 6 | 剑桥大学 University of Cambridge | 
| 7 | 加州大学-伯克利 University of California,Berkeley | 
| 8 | 普林斯顿大学 Princeton University | 
| 9 | 哥伦比亚大学 Columbia University | 
| 10 | 华盛顿大学 University of Washington | 
| 11 | 伦敦帝国学院 Imperial College London | 
| 12 | 苏黎世联邦理工学院 Swiss Federal Institute of Technology in Zurich | 
| 13 | 伦敦大学学院 University College London | 
| 14 | 耶鲁大学 Yale University | 
| 15 | 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University | 
| 16 | 芝加哥大学 University of Chicago | 
| 17 | 加州大学旧金山分校 University of California,San Francisco | 
| 18 | 新加坡国立大学 National University of Singapore | 
| 19 | 康奈尔大学 Cornell University | 
| 20 | 南洋理工大学 Nanyang Technological University | 
| 21 | 巴黎萨克雷大学 Université Paris-Saclay | 
| 22 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 
| 23 | 洛桑联邦理工学院 École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 
| 24 | 加州大学-洛杉矶 University of California,Los Angeles | 
| 25 | 多伦多大学 University of Toronto | 
| 26 | 爱丁堡大学 The University of Edinburgh | 
| 27 | 加州大学-圣地亚哥 University of California, San Diego | 
| 28 | 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan-Ann Arbor | 
| 29 | 香港大学 The University of Hong Kong | 
| 30 | 华盛顿大学-圣路易斯 Washington University in St. Louis | 
| 31 | 东京大学 University of Tokyo | 
| 32 | 杜克大学 Duke University | 
| 33 | 西北大学(美国) Northwestern University | 
| 34 | 墨尔本大学 University of Melbourne | 
| 35 | 纽约大学 New York University | 
| 36 | 伦敦政治经济学院 The London School of Economics and Political Science | 
| 37 | 澳大利亚国立大学 The Australian National University | 
| 38 | 麦吉尔大学 McGill University | 
| 39 | 曼彻斯特大学 University of Manchester | 
| 40 | 悉尼大学 University of Sydney | 
| 41 | 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University | 
| 42 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill UNC | 
| 43 | 哥本哈根大学 University of Copenhagen | 
| 44 | 威斯康辛大学-麦迪逊 University of Wisconsin-Madiso | 
| 45 | 慕尼黑大学 University of Munich | 
| 46 | 京都大学 Kyoto University | 
| 47 | 伦敦国王学院 King's College London | 
| 48 | 香港科技大学 The Hong Kong University of Science and Technology | 
| 49 | 英属哥伦比亚大学 University of British Columbia | 
| 50 | 索邦大学 Sorbonne Université | 
| 51 | 首尔国立大学 Seoul National University | 
| 52 | 昆士兰大学 University of Queensland | 
| 53 | 阿姆斯特丹大学 Universiteit van Amsterdam | 
| 54 | 巴黎文理研究大学 Université PSL | 
| 55 | 慕尼黑工业大学 Technische Universität München | 
| 56 | 香港中文大学 The Chinese University of Hong Kong | 
| 57 | 卡罗林斯卡学院 Karolinska Institute | 
| 58 | 莫纳什大学 Monash University | 
| 59 | 明尼苏达大学-双城 University of Minnesota,Twin Cities | 
| 60 | 新南威尔士大学 University of New South Wales | 
| 61 | 韩国科学技术院 Korea Advanced Institute of Science and Technology | 
| 62 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas at Austin | 
| 63 | 海德堡大学 Heidelberg University | 
| 64 | 匹兹堡大学 University of Pittsburgh | 
| 65 | 鲁汶大学(佛兰德语) KU Leuven | 
| 66 | 洛克菲勒大学 The Rockefeller University | 
| 67 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 King Abdullah University | 
| 68 | 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology | 
| 69 | 科罗拉多大学-玻尔得 University of Colorado Boulder at Boulder | 
| 70 | 得克萨斯大学西南医学中心 University of Texas, Southwestern Medical Center at Dallas | 
| 71 | 乌得勒支大学 Utrecht University | 
| 72 | 伊利诺伊大学香槟分校 University of Illinois at Urbana-Champaign | 
| 73 | 巴黎理工学院 Institut polytechnique de Paris | 
| 51-100排名留学院校名单(缴纳社保6个月后落户) | |
| 1 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 Ohio State University at Columbus | 
| 2 | 瓦格宁根大学 Wageningen University & Research | 
| 3 | 香港城市大学 City University of Hong Kong | 
| 4 | 苏黎世大学 University of Zurich | 
| 5 | 马里兰大学-大学城 University of Maryland, College Park | 
| 6 | 东京工业大学 Tokyo Institute of Technology | 
| 7 | 代尔夫特理工大学 Technische Universiteit Delft | 
| 8 | 西奈山医学院 Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 
| 9 | 加州大学-圣塔芭芭拉 University of California,Santa Barbara | 
| 10 | 布朗大学 Brown University | 
| 11 | 日内瓦大学 Université de Genève | 
| 12 | 奥斯陆大学 Universitetet i Oslo | 
| 13 | 华威大学 The University of Warwick | 
| 14 | 南加州大学 University of Southern California | 
| 15 | 伊拉兹马斯大学 Erasmus University Rotterdam | 
| 16 | 波士顿大学 Boston University | 
| 17 | 布里斯托大学 University of Bristol | 
| 18 | 格罗宁根大学 University of Groningen | 
| 19 | 马来亚大学 University of Malaya | 
| 20 | 范德堡大学 Vanderbilt University | 
| 21 | 阿德雷德大学 The University of Adelaide | 
| 22 | 香港理工大学 The Hong Kong Polytechnic University | 
| 23 | 巴黎大学 Université Paris Cité | 
| 24 | 加州大学-戴维斯 University of California,Davis | 
| 25 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 The University of Texas MD Anderson Cancer Center | 
| 26 | 台湾大学 National Taiwan University | 
| 27 | 布宜诺斯艾利斯大学 Universidad de Buenos Aires | 
| 28 | 加州大学-尔湾分校 University of California,Irvine | 
| 29 | 根特大学 Ghent University | 
| 30 | 奥胡斯大学 Aarhus University | 
| 31 | 莱顿大学 Leiden University | 
| 32 | 格拉斯哥大学 | 
| 33 | 柏林夏里特医学院 | 
| 34 | 斯德哥尔摩大学 | 
| 35 | 柏林洪堡大学 | 
| 36 | 埃莫里大学 | 
| 37 | 高丽大学 | 
| 38 | 大阪大学 | 
| 39 | 南安普顿大学 | 
| 40 | 图宾根大学 | 
| 41 | 莫斯科国立大学 | 
| 42 | 西澳大利亚大学 | 
| 43 | 乌普萨拉大学 | 
| 44 | 延世大学 | 
| 45 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 
| 46 | 麦克马斯特大学 | 
| 47 | 浦项理工大学 | 
| 48 | 东北大学(日本) | 
| 49 | 赫尔辛基大学 | 
| 50 | 杜伦大学 | 
| 51 | 柏林自由大学 | 
| 52 | 名古屋大学 | 
| 53 | 阿姆斯特丹自由大学 | 
| 54 | 波恩大学 | 
| 55 | 奥克兰大学 | 
| 56 | 普渡大学-西拉法叶 | 
| 57 | 巴塞尔大学 | 
| 58 | 巴塞罗那大学 | 
| 59 | 隆德大学 | 
| 60 | 蒙特利尔大学 | 
| 61 | 皇家理工学院 | 
| 62 | 伯明翰大学 | 
| 63 | 耶路撒冷希伯来大学 | 
| 64 | 圣安德鲁斯大学 | 
| 65 | 魏兹曼科学研究学院 | 
| 66 | 利兹大学 | 
| 67 | 密歇根州立大学 | 
| 68 | 莱斯大学 | 
| 69 | 以色列理工学院 | 
| 70 | 谢菲尔德大学 | 
| 71 | 成均馆大学 | 
| 72 | 阿卜杜拉国王科技大学 | 
| 73 | 佛罗里达大学 | 
| 74 | 亚利桑那大学 | 
| 75 | 达特茅斯学院 | 
| 76 | 丹麦技术大学 | 
版权声明
 
        一对一规划顾问
 
            
            
为了确保您的测评结果更准确, 我们申请您留下联系方式以便我们人工审核后通过电话回访告诉您准确的测评结果。*您的信息受 《隐私保护声明》保护
提交成功
 
 
                
                 
                 
            



