2025年12月第一批人才引进完整公示名单:共1781人成功落户上海!
以下人员已经我局审核同意办理本市常住户口,现予公示。公示时间自2025-12-16至2025-12-20,共5天。
上海市人才工作局
2025年12月16日
不知道自己是否能落户上海?
👇👇👇
【点击下方图片进入落户上海查询入口, 30s精准测算】
| 序号 | 单位名称 | 主调人姓名 | 配偶姓名 | 子女姓名 |
| 1 | 万品建筑设计(上海)有限公司 | 赖文娟 | 杨*武 | |
| 2 | 上汽大众汽车有限公司 | 张宇博 | ||
| 3 | 上海万物新生信息科技集团有限公司 | 王岩松 | ||
| 4 | 上海万物新生信息科技集团有限公司 | 蔡少雄 | ||
| 5 | 上海万达信息系统有限公司 | 邵文奇 | ||
| 6 | 上海三快智送科技有限公司 | 邢芳菲 | ||
| 7 | 上海三思电子工程有限公司 | 闫含 | ||
| 8 | 上海三缘环境科技有限公司 | 王艳 | 付* | 王*昱 |
| 9 | 上海上咨协实工程顾问有限公司 | 李大树 | 孙*悦 | 李*浩 |
| 10 | 上海上大热处理有限公司 | 曹培 | 屈*伟 | |
| 11 | 上海上益教育设备制造有限公司 | 骆立安 | 李* | 骆*轩 |
| 12 | 上海世浦泰膜科技有限公司 | 付成 | 付* | |
| 13 | 上海东大建筑设计研究院(集团)有限公司 | 王倩倩 | 刘*贤,刘* | |
| 14 | 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 姜树伟 | 任*丹 | 姜*溪,姜*语 |
| 15 | 上海东方龙新媒体有限公司 | 刘圳展 | 郑* | 刘* |
| 16 | 上海东方龙新媒体有限公司 | 张海红 | ||
| 17 | 上海东普信息科技有限公司 | 董强 | 凌*晶 | 董*安 |
| 18 | 上海东湖机械厂 | 吴千禧 | ||
| 19 | 上海东湖机械厂 | 李玉江 | ||
| 20 | 上海丝众技术咨询有限公司 | 赵斌 | 岳*丽 | 赵*汐 |
| 21 | 上海两心科技有限公司 | 郭凝 | ||
| 22 | 上海中允建设集团有限公司 | 万明 | ||
| 23 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 囤荣梁 | ||
| 24 | 上海中昊针织有限公司 | 石丹 | ||
| 25 | 上海中科软科技有限公司 | 徐军 | 陈* | 徐*一 |
| 26 | 上海中芬新能源投资有限公司 | 黄凌诘 | 叶*柳 | 黄*皓,黄*萌 |
| 27 | 上海中通吉网络技术有限公司 | 朱晶熙 | ||
| 28 | 上海丰丽集团有限公司 | 杨换 | 王*宇 | |
| 29 | 上海丽派节能科技有限公司 | 孙秀洁 | 缪*悦,缪*昊 | |
| 30 | 上海乐幻环境科技股份有限公司 | 吴太安 | 邹* | |
| 31 | 上海乔世实业有限公司 | 陈超艺 | ||
| 32 | 上海九乾航空科技有限公司 | 王素文 | 孙*良 | 孙*言 |
| 33 | 上海书写育人教育科技有限公司 | 刘盼 | 胡* | 胡*玥 |
| 34 | 上海云欢网络科技有限公司 | 王金俊 | 王*阳 | |
| 35 | 上海云秉智能科技有限公司 | 浦界懿峰 | 张*冉 | 浦*宇 |
| 36 | 上海亘岩网络科技有限公司 | 李其雄 | ||
| 37 | 上海亚商投资顾问有限公司 | 罗贤鹏 | 孙*婷 | 罗*森 |
| 38 | 上海交通大学 | 刘宁 | 李*焱 | |
| 39 | 上海交通大学 | 林艳霞 | 刘* | |
| 40 | 上海交通大学 | 王晗 | ||
| 41 | 上海交通大学 | 董辰寅 | 白*莘 | 董*白,董*言 |
| 42 | 上海交通大学 | 顾强强 | 相* | |
| 43 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 李晓炎 | ||
| 44 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 李然 | 李*渝 | |
| 45 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 赵智锴 | 杨*云 | 赵*勋 |
| 46 | 上海亨斯迈聚氨酯特种材料有限公司 | 王宇航 | ||
| 47 | 上海京东鸿为贸易有限公司 | 赵璇 | 邓*遥 | |
| 48 | 上海人瑞网络科技有限公司 | 李文亮 | 李*遥,李*舟 | |
| 49 | 上海仁童电子科技有限公司 | 范林浩 | ||
| 50 | 上海今日头条网络技术有限公司 | 赵倩 | ||
| 51 | 上海今禾电子科技有限公司 | 邹双全 | 宋*霞 | 邹*萌,邹*飞 |
| 52 | 上海从鲸信息技术有限公司 | 邱俊基 | ||
| 53 | 上海企久数据技术有限公司 | 盛悦莹 | ||
| 54 | 上海伊恩埃半导体科技股份有限公司 | 黄世娟 | 贺*然,贺*睿 | |
| 55 | 上海伏逊科技发展有限公司 | 蔡宜 | 冯* | 蔡*泽,蔡*桐 |
| 56 | 上海优简云信息技术有限公司 | 徐嘉钰 | ||
| 57 | 上海伦斯特装饰装修有限公司 | 周宁 | 范*梅 | |
| 58 | 上海佳聘电子科技有限公司 | 范丹丹 | 孙*儒 | 孙*然,孙*轩 |
| 59 | 上海俊聘教育科技有限公司 | 蒋志川 | 蒋*博 | |
| 60 | 上海保利城市发展有限公司 | 吴劲松 | 吴*毅 | |
| 61 | 上海信胤实业有限公司 | 褚琳 | 邢*英 | |
| 62 | 上海俨然工业控制设备有限公司 | 陈琳 | 张* | 张*泽,张*航 |
| 63 | 上海倪好科技有限公司 | 柯少丽 | 方*然,方*信 | |
| 64 | 上海偌妥生物科技有限公司 | 闫素月 | ||
| 65 | 上海健野信息科技有限公司 | 高嘉敏 | 刘*彬 | 刘*源 |
| 66 | 上海傲鲨智能科技有限公司 | 苗凤翥 | ||
| 67 | 上海兆维科技发展有限公司 | 陈志鹏 | ||
| 68 | 上海光未远科技有限公司 | 闵令吉 | ||
| 69 | 上海光通信有限公司 | 刘康 | ||
| 70 | 上海光通信有限公司 | 张伟 | ||
| 71 | 上海光通信有限公司 | 朱钰 | 李* | 朱*炜 |
| 72 | 上海光通信有限公司 | 李富强 | ||
| 73 | 上海光通信有限公司 | 罗伟 | ||
| 74 | 上海光通信有限公司 | 韩非凡 | ||
| 75 | 上海光通信有限公司 | 黄镜汝 | 黄*棋 | |
| 76 | 上海兰宝传感科技股份有限公司 | 李震 | ||
| 77 | 上海兰宝传感科技股份有限公司 | 熊丹 | ||
| 78 | 上海兴夏信息科技有限公司 | 朱昱颖 | 王*斐,王*棋 | |
| 79 | 上海典西生物科技有限公司 | 郎丰选 | ||
| 80 | 上海冈灵信息科技有限公司 | 王建珍 | 陈*屹,陈*赫 | |
| 81 | 上海冬新信息技术有限公司 | 朱杰 | ||
| 82 | 上海凌晨文化发展有限公司 | 陈美莲 | 吴*楠,吴*禾,吴*慧 | |
| 83 | 上海凌竹机电工程有限公司 | 于婷婷 | 于*君 | |
| 84 | 上海凯勇信息技术有限公司 | 戚凝 | ||
| 85 | 上海凯勇信息技术有限公司 | 李丞 | ||
| 86 | 上海凯勇信息技术有限公司 | 李政龙 | 林* | |
| 87 | 上海凯勇信息技术有限公司 | 杜荣 | ||
| 88 | 上海凯勇信息技术有限公司 | 胡志根 | 胡*岚,胡*野 | |
| 89 | 上海凯勇信息技术有限公司 | 蒋毅 | ||
| 90 | 上海凯勇信息技术有限公司 | 许超 | 王*欢 | 许*一 |
| 91 | 上海凯勇信息技术有限公司 | 金睿 | ||
| 92 | 上海凯勇信息技术有限公司 | 雷一鸣 | ||
| 93 | 上海凯勇信息技术有限公司 | 韩亦璐 | ||
| 94 | 上海凯工阀门股份有限公司 | 刘珊 | 张*祥 | 张*晗 |
| 95 | 上海分蛋信息科技有限公司 | 唐姝楠 | ||
| 96 | 上海创元化妆品有限公司 | 刘盼盼 | ||
| 97 | 上海利柏特工程技术有限公司 | 张伟 | 陈*蓉 | 陈* |
| 98 | 上海前山管道技术有限公司 | 罗辉 | 罗*馨,罗*声 | |
| 99 | 上海剧星传媒股份有限公司 | 齐永杏 | ||
| 100 | 上海动物园 | 陆晓溪 | ||
| 101 | 上海劲捷机电设备有限公司 | 盛晴 | 盛*瑞,盛*禾 | |
| 102 | 上海勇创环境岩土工程有限公司 | 朱进成 | ||
| 103 | 上海勘测设计研究院有限公司 | 张云朝 | 张*涵 | |
| 104 | 上海勘测设计研究院有限公司 | 王泽宇 | ||
| 105 | 上海勘测设计研究院有限公司 | 董鹏辉 | ||
| 106 | 上海化工宝数字科技有限公司 | 黄传伟 | 黄*恒,黄*惠 | |
| 107 | 上海化工研究院有限公司 | 张宇欣 | ||
| 108 | 上海北昂医药科技股份有限公司 | 徐希明 | 徐*婕,徐*晨 | |
| 109 | 上海医疗器械(集团)有限公司 | 冯楠 | 吴*峰 | |
| 110 | 上海千年城市规划工程设计股份有限公司 | 陈康婕 | 王*博 | 王*琛 |
| 111 | 上海升美电子科技有限公司 | 陈兰兰 | 陈*喆 | |
| 112 | 上海华城工程建设管理有限公司 | 杨春 | 陈*鸣 | 杨*杰 |
| 113 | 上海华岱网络科技有限公司 | 朱露娜 | 叶*靖 | 叶*焕 |
| 114 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 杨孔万 | 翟*彤 | 杨*泽 |
| 115 | 上海华纵软件科技有限公司 | 史雪芳 | 王*,王* | |
| 116 | 上海华纵软件科技有限公司 | 曹琴 | 陕* | 陕*昊 |
| 117 | 上海协微环境科技有限公司 | 缪颖颖 | 周*禹 | |
| 118 | 上海卓旭电子科技有限公司 | 王思远 | 王*熠 | |
| 119 | 上海卓远方德半导体有限公司 | 张新峰 | 张*妮 | |
| 120 | 上海印诺恒信息科技有限公司 | 李娟 | 饶*强 | 饶*宸 |
| 121 | 上海即果信息技术有限公司 | 韩中乾 | ||
| 122 | 上海厚募信息科技有限公司 | 李会厂 | 黄*霞 | 李* |
| 123 | 上海原宏幕墙有限公司 | 汪新红 | 李*皓,李*蕙 | |
| 124 | 上海原擎网络科技有限公司 | 李敬军 | 张*媛 | |
| 125 | 上海及未科技有限公司 | 孟少梅 | 蔡*宸 | |
| 126 | 上海及未科技有限公司 | 章江锟 | ||
| 127 | 上海友夸数字科技有限公司 | 宁为玉 | ||
| 128 | 上海友帙信息科技有限公司 | 高丽娜 | 刘* | 刘*宸 |
| 129 | 上海双微导航技术有限公司 | 黄昕 | ||
| 130 | 上海双昊环保科技有限公司 | 韩送军 | 乔*璐 | 韩*博,韩*妤 |
| 131 | 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司 | 代传明 | ||
| 132 | 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司 | 吴森 | ||
| 133 | 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司 | 王海泽 | ||
| 134 | 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司 | 王玉宏 | ||
| 135 | 上海司太立制药有限公司 | 王宁宁 | 王*墨 | |
| 136 | 上海合全药业股份有限公司 | 吴佳 | ||
| 137 | 上海合全药业股份有限公司 | 徐梅 | ||
| 138 | 上海合全药业股份有限公司 | 潘礼乐 | 赖*敏 | |
| 139 | 上海合全药业股份有限公司 | 韦玉西 | ||
| 140 | 上海合合信息科技股份有限公司 | 卢亚菲 | ||
| 141 | 上海合合信息科技股份有限公司 | 马彪 | ||
| 142 | 上海合壹未来文化科技有限公司 | 于泓哲 | 戎*忠 | 于*涵 |
| 143 | 上海吉禹汽车部件有限公司 | 李军 | 尹* | 李*佟,李*同 |
| 144 | 上海吉罗恩生物科技有限公司 | 罗杰 | ||
| 145 | 上海同济城市规划设计研究院有限公司 | 黄巍巍 | ||
| 146 | 上海同磊土木工程技术有限公司 | 王飞 | 杜*婧 | |
| 147 | 上海同豪土木工程咨询有限公司 | 陈慧 | 王*星 | 王*芩 |
| 148 | 上海同驭汽车科技有限公司 | 李昌健 | ||
| 149 | 上海同驭汽车科技有限公司 | 林广建 | 范*超 | 林*汐 |
| 150 | 上海同驭汽车科技有限公司 | 檀旋 | 檀*一 | |
| 151 | 上海同驭汽车科技有限公司 | 马瀚森 | ||
| 152 | 上海吐露港生物科技有限公司 | 尹蕾 | 魏* | 魏*苒,魏*泽 |
| 153 | 上海君屹工业自动化股份有限公司 | 何平 | 方* | 何*淼,方*月 |
| 154 | 上海听音寻路文化交流有限公司 | 沈伊人 | ||
| 155 | 上海启源芯动力科技有限公司 | 朱贤 | 朱*一 | |
| 156 | 上海启源芯动力科技有限公司 | 柯达 | ||
| 157 | 上海告趣信息科技有限公司 | 徐娴 | ||
| 158 | 上海哈啰普惠科技有限公司 | 游鑫 | 游*然 | |
| 159 | 上海哔哩哔哩科技有限公司 | 付影 | 梁*广 | |
| 160 | 上海哔哩哔哩科技有限公司 | 张子豪 | ||
| 161 | 上海哔哩哔哩科技有限公司 | 李倩 | ||
| 162 | 上海哔哩哔哩科技有限公司 | 李星玉 | 施*珍 | 李* |
| 163 | 上海哔哩哔哩科技有限公司 | 王雨珩 | ||
| 164 | 上海商汤智能科技有限公司 | 陈梁 | ||
| 165 | 上海商盛投资管理咨询有限公司 | 徐猛 | 俞*兰 | 徐*然,徐* |
| 166 | 上海喜马拉雅科技有限公司 | 王星 | 王*宇 | |
| 167 | 上海嘉豪助建设工程有限公司 | 祝学敏 | 欧*文 | |
| 168 | 上海国潮律师事务所 | 刘文华 | 刘*妍,刘*彤 | |
| 169 | 上海图灵智造机器人股份有限公司 | 冯宝润 | ||
| 170 | 上海图灵智造机器人股份有限公司 | 白雅鑫 | ||
| 171 | 上海图灵智造机器人股份有限公司 | 苏志丹 | ||
| 172 | 上海图灵智造机器人股份有限公司 | 董子钰 | ||
| 173 | 上海圣克赛斯液压股份有限公司 | 周瑞轩 | ||
| 174 | 上海埃奇机器人技术有限公司 | 黄柳淋 | 黄*棋 | |
| 175 | 上海城乡建筑设计院有限公司 | 朱志坤 | 刘*凤 | |
| 176 | 上海城市地理信息系统发展有限公司 | 蔡海燕 | 嵇* | 嵇*聿 |
| 177 | 上海城建城市运营(集团)有限公司 | 陈帅华 | ||
| 178 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 | 吴成睿 | ||
| 179 | 上海城建职业学院 | 杨玉东 | ||
| 180 | 上海城投上境生态修复科技有限公司 | 汪洋 | ||
| 181 | 上海城投上境生态修复科技有限公司 | 王遥瑶 | ||
| 182 | 上海城投上境生态修复科技有限公司 | 阳菲 | 陈*霏 | |
| 183 | 上海墨舞科技有限公司 | 朱文景 | 崔* | 朱*怡 |
| 184 | 上海壁仞科技股份有限公司 | 赵来平 | ||
| 185 | 上海声望声学科技股份有限公司 | 李阳 | 杨*远,杨*旭 | |
| 186 | 上海声网科技有限公司 | 张秀芳 | ||
| 187 | 上海壹芸坊信息科技有限公司 | 叶虹霞 | 方*霖 | |
| 188 | 上海复志信息科技股份有限公司 | 陈义超 | ||
| 189 | 上海复洁科技股份有限公司 | 候欢 | ||
| 190 | 上海复洁科技股份有限公司 | 常润琦 | 马*丽 | 常*洵 |
| 191 | 上海外轮理货有限公司 | 李浩辰 | ||
| 192 | 上海外轮理货有限公司 | 葛书恺 | ||
| 193 | 上海大凡网络科技有限公司 | 雷江 | 李*苗 | 雷*熠 |
| 194 | 上海大华电器设备有限公司 | 杜英波 | 杜*洛 | |
| 195 | 上海大华电器设备有限公司 | 蔡长胜 | ||
| 196 | 上海大学 | 杨子璇 | ||
| 197 | 上海大学 | 赵世贤 | 殷* | 赵*涵,赵*媃 |
| 198 | 上海天数智芯半导体股份有限公司 | 刘冬 | ||
| 199 | 上海天檀电子科技有限公司 | 张恩亮 | 张*戈 | |
| 200 | 上海天檀电子科技有限公司 | 张聪 | 张*恬,张*程 | |
| 201 | 上海奉天电子股份有限公司 | 曹庆州 | 曹*宸 | |
| 202 | 上海奥创客维软件技术有限公司 | 费向尔 | 张*鹏 | 张*杉,张*森,张*泠 |
| 203 | 上海奥工科技有限公司 | 欧阳柳卿 | 欧**晨 | |
| 204 | 上海奥萝拉医药科技有限公司 | 王正雄 | ||
| 205 | 上海奥达科股份有限公司 | 王可 | 王*予 | |
| 206 | 上海如山建设集团有限公司 | 司非非 | 张* | 汤*皓 |
| 207 | 上海威罗环保新材料有限公司 | 韩鹏 | 陈*妮 | 韩*希 |
| 208 | 上海宇涵机械有限公司 | 杨泽峰 | 王*芳 | 杨*雨 |
| 209 | 上海安亭地平线智能交通技术有限公司 | 贺雷 | 罗*英 | 贺*哲,贺*烁 |
| 210 | 上海安跃麟汽车科技有限公司 | 张家慧 | 张*远,顾* | |
| 211 | 上海安路信息科技股份有限公司 | 肖鸿彬 | ||
| 212 | 上海宏信设备工程有限公司 | 樊士豪 | 王*子 | |
| 213 | 上海宜客莱健康科技有限公司 | 荐保福 | 荐*轩 | |
| 214 | 上海宝临电气集团有限公司 | 刘超 | ||
| 215 | 上海宝冶集团有限公司 | 孙长伟 | 孙*航 | |
| 216 | 上海宝山太平货柜有限公司 | 李海 | 马*霞 | 李*涵 |
| 217 | 上海宝微软件有限公司 | 王元隽 | 汪*彬 | 汪*程 |
| 218 | 上海家树建设集团有限公司 | 王晓鹏 | ||
| 219 | 上海宸特信创技术服务有限公司 | 方媛 | 周*彤 | |
| 220 | 上海富智远见云计算科技有限公司 | 姜磊 | 肖* | 姜*阳,姜*轩 |
| 221 | 上海富瀚微电子股份有限公司 | 雷杰夫 | 范*文 | |
| 222 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 丁阳 | ||
| 223 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 冯辰涛 | ||
| 224 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 周冰冰 | ||
| 225 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 孔孟麒 | 孔*俊,孔*瑄 | |
| 226 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 张逸韬 | ||
| 227 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 李泽民 | ||
| 228 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 王靖远 | ||
| 229 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 许春雪 | ||
| 230 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 陶麒 | ||
| 231 | 上海小米信息科技有限公司 | 叶正男 | ||
| 232 | 上海小米智能技术有限公司 | 冷彤 | 冷*依 | |
| 233 | 上海小米智能技术有限公司 | 刘宏刚 | 王*妍 | 刘*霆 |
| 234 | 上海小米智能技术有限公司 | 卢斌 | ||
| 235 | 上海小米智能技术有限公司 | 吴春 | 周*培 | 吴*泽,吴*瑶 |
| 236 | 上海小米智能技术有限公司 | 姜大修 | 姜*玥,姜*辰 | |
| 237 | 上海小米智能技术有限公司 | 程爽 | ||
| 238 | 上海届远信息技术有限公司 | 周彬 | 周*怡,周*然 | |
| 239 | 上海峰动电子科技有限公司 | 吕朝阳 | 闫*俊 | 吕*辰 |
| 240 | 上海嵩瑞智能科技有限公司 | 余林羲 | 谭*元,谭*骏 | |
| 241 | 上海川土微电子股份有限公司 | 陈科钻 | ||
| 242 | 上海工业控制安全创新科技有限公司 | 王旭冉 | ||
| 243 | 上海工程技术大学 | 张扬 | ||
| 244 | 上海巨勒电子科技有限公司 | 赵丽 | 夏*霖,夏*清 | |
| 245 | 上海巨量引擎网络技术有限公司 | 张玲 | ||
| 246 | 上海巨量引擎网络技术有限公司 | 杜阳阳 | ||
| 247 | 上海巨量引擎网络技术有限公司 | 赵柏玥 | ||
| 248 | 上海市东方海事工程技术有限公司 | 沈俊杰 | ||
| 249 | 上海市宝山区疾病预防控制中心(上海市宝山区卫生健康监督所) | 张奕 | ||
| 250 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 鞠世杰 | ||
| 251 | 上海市机电设计研究院有限公司 | 王钦亮 | ||
| 252 | 上海市机电设计研究院有限公司 | 程红泉 | ||
| 253 | 上海市松江区洞泾外国语实验学校 | 师为俊 | 周*婷 | 师*涵 |
| 254 | 上海市离心机械研究所有限公司 | 毛海东 | ||
| 255 | 上海市老年医学中心 | 李铎 | 胡*明 | 李*睿 |
| 256 | 上海市老年医学中心 | 杨力凡 | ||
| 257 | 上海市胸科医院 | 夏季 | ||
| 258 | 上海市闵行中学东校 | 漆昌锋 | 周* | 张*瀚 |
| 259 | 上海师范大学附属闵行第三中学 | 张风涛 | 赵*晶 | 张*元,张*心 |
| 260 | 上海希斯芮科技股份有限公司 | 李迎 | 李*辰 | |
| 261 | 上海希林数字科技有限公司 | 蔡飞飞 | 李*军 | 李*晴 |
| 262 | 上海幄萨信息技术有限公司 | 高铭 | 李*朴,高*善 | |
| 263 | 上海广境规划设计有限公司 | 高婉清 | 窦*昊 | |
| 264 | 上海广顺建设工程有限公司 | 王含玉 | 叶*琳 | |
| 265 | 上海庆良电子有限公司 | 黄娟娟 | 沐*新,黄*文 | |
| 266 | 上海应谱科技有限公司 | 孙飞虹 | 吴*格 | 吴*豪,孙*辰 |
| 267 | 上海庭赫建筑装饰设计工程有限公司 | 施佳玲 | 吉* | 吉*钰 |
| 268 | 上海庭赫建筑装饰设计工程有限公司 | 王玉 | 白*旭 | |
| 269 | 上海康恒环境股份有限公司 | 王可 | 罗*欣 | 王*泽 |
| 270 | 上海建设管理职业技术学院(上海市城市建设工程学校、上海市园林学校、上海 | 郝少宇 | ||
| 271 | 上海弈格工程技术有限公司 | 周海娜 | 马*轶 | |
| 272 | 上海强生制药有限公司 | 严舒 | ||
| 273 | 上海强田液压股份有限公司 | 谢艺文 | ||
| 274 | 上海形状记忆合金材料有限公司 | 彭庆田 | 彭*妮 | |
| 275 | 上海径硕网络科技有限公司 | 开运 | 董*霞 | 开*浩 |
| 276 | 上海徐汇规划建筑设计有限公司 | 唐小刚 | ||
| 277 | 上海得物信息集团有限公司 | 丁妩霜 | ||
| 278 | 上海得物信息集团有限公司 | 乔昱 | ||
| 279 | 上海得物信息集团有限公司 | 张楠 | ||
| 280 | 上海得物信息集团有限公司 | 张皓 | ||
| 281 | 上海得物信息集团有限公司 | 李睿 | 李*安 | |
| 282 | 上海得物信息集团有限公司 | 杨静驰 | ||
| 283 | 上海得物信息集团有限公司 | 胡聪 | ||
| 284 | 上海得物信息集团有限公司 | 魏昌明 | ||
| 285 | 上海御首标准技术服务有限责任公司 | 崔亦涵 | 杨* | 杨* |
| 286 | 上海微波技术研究所(中国电子科技集团公司第五十研究所) | 张宇辰 | ||
| 287 | 上海德凯工业技术有限公司 | 倪博宇 | ||
| 288 | 上海德诚化工有限公司 | 叶还里 | 郑*芳 | 叶*灏,叶**尔 |
| 289 | 上海心柒网络科技有限公司 | 王菲 | 张*睿 | |
| 290 | 上海思依暄机器人科技股份有限公司 | 谢昌雪 | 倪*序,倪*程 | |
| 291 | 上海恒瑞医药有限公司 | 曹庆娟 | ||
| 292 | 上海恒瑞医药有限公司 | 杜敏 | 史*恩 | |
| 293 | 上海恕笃智能科技有限公司 | 许建荣 | 许*隽,许*隽 | |
| 294 | 上海惠而顺精密工具股份有限公司 | 向金莲 | 陈*豪 | |
| 295 | 上海意安实业有限公司 | 孟凡明 | ||
| 296 | 上海择言智能科技有限公司 | 孙伯豪 | 时* | |
| 297 | 上海掌数科技有限公司 | 吴贤川 | 吴* | |
| 298 | 上海携旅信息技术有限公司 | 徐波 | 张*男 | 徐*清 |
| 299 | 上海携旅信息技术有限公司 | 李金 | ||
| 300 | 上海敏维软件技术有限公司 | 王娟 | 吕*妍,吕*欣 | |
| 301 | 上海教育软件发展有限公司 | 孔维刚 | 孔*菡 | |
| 302 | 上海数据发展科技有限责任公司 | 章璐璐 | ||
| 303 | 上海数策软件股份有限公司 | 兰天皓 | 袁* | |
| 304 | 上海斗岩建筑工程有限公司 | 刘桂梅 | 赵* | 张*鑫 |
| 305 | 上海斟石信息技术有限公司 | 仇燕锋 | 王*飞 | 施*辰,王*晗 |
版权声明
一对一规划顾问
为了确保您的测评结果更准确, 我们申请您留下联系方式以便我们人工审核后通过电话回访告诉您准确的测评结果。*您的信息受 《隐私保护声明》保护
提交成功



